CD/DVDの焼き方メモ

CDをマウントした後に,

$ mkisofs -r -J -U -D -V (ボリュームラベル) -o image.iso /media/(ボリュームラベル)/

これでimage.isoが作られる.


このisoイメージをマウントするには

$ mount -t iso9660 -o loop image.iso /mnt/tmp/

で/mnt/tmpにマウントされる.
ddを使ってもいいかもしれない.


isoイメージをDVDに焼くときは

$ growisofs -Z /dev/hda=image.iso
Executing 'builtin_dd if=image.iso of=/dev/hda obs=32k seek=0'
/dev/hda: "Current Write Speed" is 8.2x1352KBps.
   18513920/1202126848 ( 1.5%) @4.0x, remaining 7:27 RBU 100.0% UBU   2.9%
   46366720/1202126848 ( 3.9%) @6.0x, remaining 4:09 RBU 100.0% UBU 100.0%
   74186752/1202126848 ( 6.2%) @6.0x, remaining 3:17 RBU 100.0% UBU 100.0%
  102039552/1202126848 ( 8.5%) @6.0x, remaining 3:03 RBU 100.0% UBU 100.0%
  129892352/1202126848 (10.8%) @6.0x, remaining 2:45 RBU 100.0% UBU 100.0%
  157745152/1202126848 (13.1%) @6.0x, remaining 2:32 RBU 100.0% UBU 100.0%
  185597952/1202126848 (15.4%) @6.0x, remaining 2:27 RBU  99.8% UBU 100.0%
  213417984/1202126848 (17.8%) @6.0x, remaining 2:18 RBU 100.0% UBU 100.0%
  241270784/1202126848 (20.1%) @6.0x, remaining 2:11 RBU 100.0% UBU 100.0%
  269123584/1202126848 (22.4%) @6.0x, remaining 2:08 RBU 100.0% UBU 100.0%
  278462464/1202126848 (23.2%) @2.0x, remaining 2:12 RBU 100.0% UBU 100.0%
  315359232/1202126848 (26.2%) @8.0x, remaining 2:00 RBU 100.0% UBU 100.0%
  352485376/1202126848 (29.3%) @8.0x, remaining 1:53 RBU  99.8% UBU 100.0%
  389578752/1202126848 (32.4%) @8.0x, remaining 1:44 RBU 100.0% UBU 100.0%
  426704896/1202126848 (35.5%) @8.0x, remaining 1:36 RBU 100.0% UBU 100.0%
  463798272/1202126848 (38.6%) @8.0x, remaining 1:30 RBU 100.0% UBU 100.0%
  500924416/1202126848 (41.7%) @8.0x, remaining 1:23 RBU 100.0% UBU 100.0%
  538050560/1202126848 (44.8%) @8.0x, remaining 1:17 RBU  99.0% UBU 100.0%
  575176704/1202126848 (47.8%) @8.0x, remaining 1:13 RBU 100.0% UBU 100.0%
  612270080/1202126848 (50.9%) @8.0x, remaining 1:07 RBU 100.0% UBU 100.0%
  649396224/1202126848 (54.0%) @8.0x, remaining 1:02 RBU 100.0% UBU 100.0%
  686522368/1202126848 (57.1%) @8.0x, remaining 0:57 RBU 100.0% UBU 100.0%
  723648512/1202126848 (60.2%) @8.0x, remaining 0:52 RBU 100.0% UBU 100.0%
  760774656/1202126848 (63.3%) @8.0x, remaining 0:48 RBU 100.0% UBU 100.0%
  797900800/1202126848 (66.4%) @8.0x, remaining 0:44 RBU 100.0% UBU 100.0%
  835026944/1202126848 (69.5%) @8.0x, remaining 0:39 RBU 100.0% UBU 100.0%
  872153088/1202126848 (72.6%) @8.0x, remaining 0:35 RBU 100.0% UBU 100.0%
  909279232/1202126848 (75.6%) @8.0x, remaining 0:31 RBU  95.9% UBU 100.0%
  946405376/1202126848 (78.7%) @8.0x, remaining 0:27 RBU 100.0% UBU 100.0%
  983564288/1202126848 (81.8%) @8.1x, remaining 0:22 RBU  99.8% UBU 100.0%
 1020690432/1202126848 (84.9%) @8.0x, remaining 0:19 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1057816576/1202126848 (88.0%) @8.0x, remaining 0:15 RBU  95.1% UBU 100.0%
 1094942720/1202126848 (91.1%) @8.0x, remaining 0:11 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1132068864/1202126848 (94.2%) @8.0x, remaining 0:07 RBU 100.0% UBU 100.0%
 1169227776/1202126848 (97.3%) @8.1x, remaining 0:03 RBU  99.8% UBU 100.0%
builtin_dd: 586976*2KB out @ average 7.1x1352KBps
/dev/hda: flushing cache
/dev/hda: updating RMA
/dev/hda: closing session


先にdmesg|grep DVDとかでデバイス名を知っておく必要はある.